4月21日周四涨停板敢死队异动十大个股

winter 0 2024-03-27

4月21日(周四)涨停板敢死队异动十大个股

4月21日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-4-21 10:54:16   4月21日涨停板敢死队异动十大个股

代码 名称 现价 换手%% 市盈

002037 久联发展 25.55 0.75 39.29

002157 正邦科技 14.47 2.59 67.17

002055 得润电子 21.8 3.55 73.19

002398 建研集团 30.3 16.9 63.24

600572 康恩贝 25.68 10.28 19.83

600651 飞乐音响 12.36 1.81 81.88

600979 广安爱众 16.52 8.83 88.2

600664 哈药股份 20 1.73 21.98

600606 金丰投资 8.94 1.85 17.03

000417 合肥百货 18.77 1.55 31.51

股票软件

港美圈

货币行情

小吃介绍

上一篇: 4月21日伦敦银行间同业拆借利率LIBOR
下一篇: 东方锆业拟开展2亿元融资租赁业务
猜你喜欢