4月15日涨停板敢死队异动十大个股

Aidan 0 2024-02-21

4月15日涨停板敢死队异动十大个股

4月15日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-4-15 12:50:16   4月15日涨停板敢死队异动十大个股

代码 名称 现价 换手%% 市盈

600507 方大特钢7.56 4.46 32.69

002260 伊 立 浦 13.82 12.18 178.57

002299 圣农发展18.86 14.6 85.59

002238 天威视讯24.1 2.54 75.03

600673 东阳光铝20.81 1.08 69.39

600606 金丰投资9.21 5.1 17.54

600378 天科股份17.14 4.84 106.19

600387 海越股份13.57 5.08 67.86

000782 美达股份7.52 12.13 42.83

600979 广安爱众14.8 6.14 79.01

股票软件

区块链

元宇宙

股票基金

惊喜贵食谱网

上一篇: 4月15日外汇阻力支撑位
下一篇: 4月15日香港银行间同业拆借利率港币HIBOR
猜你喜欢