【推荐】今年以来表现最好的偏股类基金-000585基金
基金代码 基金简称 最新净值 最新份额 一月份涨幅
(亿份) (%)
000507 泰达宏利养老混合A 1.1920 15.2403 0.93
000755 富安达新兴成长混合 1.3092 6.0632 0.41
000178 博时混合 1.3110 19.2920 0.31
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1526 6.0363 0.30
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0790 8.5770 0.28
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1495 0.6257 0.26
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1590 3.1030 0.26
000508 泰达宏利养老混合B 1.1730 7.5582 0.26
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0550 7.2022 0.19
002027 中加心享混合 1.0033 27.7299 0.19
资料搜集:韩平 制表:陈日升
- 版权所属:财经引领者
- 本文地址:http://www.cj8821.cn/105910.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。