上周挂牌公司股票成交金额前10名(4.13-4.17)-维珍创意股价多少
序号 证券代码 证券简称 成交金额(万元) 转让方式 成交均价(元) 成交数量(万股)
1 430719 九鼎投资 76520.12 协议 9.45 8100.44
2 830899联讯证券60220.21 协议 2.15 27981.13
3 430065 中 海 阳 44284.57 做市 11.32 3912.21
4 831379 融信租赁 15616.11 做市 13.86 1127
5 830931 仁会生物 15362.61 做市 74.94 205
6 830978 先临三维 11772.89 做市 53.13 221.6
7 430037 联 飞 翔 10159.3 做市 10.89 932.52
8 430318 四维传媒 9145.22 做市 24.68 370.6
9 430223 亿童文教 8301.52 做市 89.94 92.3
10 430305 维珍创意 7781.59 做市 26.17 297.4
数据来源:全国股转系统
- 版权所属:财经引领者
- 本文地址:http://www.cj8821.cn/103328.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。